İşletme Taban Puanları ve Sıralamaları 2019
İşletme bölümü taban puanları 2019 tablosuyla tercih yapacak kişilere yardımcı olabilecek bir şekilde başarı sıralamaları ile aşağıda sizlere verilecektir. 2019 YGS-LYUS sonrasında tercihlerini yapacak olan adaylar aşağıda yer alan İşletme bölümüyle alakalı başarı sıralamalarını ve puanlarına bakabilirler. İşletme Bölümü, Türkiye’de birçok üniversitede olup, uzaktan ve açıktan öğrenim hizmetlerini sunar. İşletme Bölümünden mezun olduğunuz banka, fabrika, maden, çiftlik gibi sanayi ve ticaret olan kurumlarda üretimin daha fazla verimli olması adına analizler, çözümleme ve yorumlamalar ile beraber raporlamaları yapacak yetkideki kişiler iş sahibi olabilmektedir. Aşağıda 2018 İşletme taban puanları yer alırken, sıralamalarda değişiklikler olabileceğini de bilmelisiniz.İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019 yılı için aşağıdaki gibidir;
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | İSTANBUL | 492,84571 | 1,538 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 467,89485 | 4,344 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 466,62949 | 4,56 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İSTANBUL | 460,41589 | 5,759 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 459,20644 | 6,018 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 457,74456 | 6,338 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Binghamton)(%50 Burslu) | TM | ANKARA | 451,21568 | 7,942 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 448,12072 | 8,766 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | ANKARA | 445,17997 | 9,611 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 438,82844 | 11,703 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 415,07384 | 22,807 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 407,51418 | 27,544 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 393,84511 | 37,558 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | ANKARA | 393,67936 | 37,706 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | ANKARA | 390,76816 | 40,048 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İZMİR | 388,43316 | 41,989 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 388,00968 | 42,321 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 383,51363 | 46,337 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 382,53537 | 47,257 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | İSTANBUL | 378,30026 | 51,215 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 377,48957 | 52,01 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 374,01201 | 55,405 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | ANKARA | 367,76686 | 61,993 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | KAYSERİ | 364,75539 | 65,362 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | İSTANBUL | 364,55974 | 65,617 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İZMİR | 361,53723 | 69,064 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Almanca) | TM | İSTANBUL | 358,11970 | 72,988 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 357,68919 | 73,541 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 353,36633 | 78,903 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ANKARA | 351,71895 | 80,954 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 349,99870 | 83,207 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 349,06970 | 84,427 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İSTANBUL | 346,71328 | 87,486 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 344,70499 | 90,12 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | ANKARA | 340,76803 | 95,67 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | İZMİR | 340,65581 | 95,843 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Almanca) | TM | İSTANBUL | 339,22697 | 97,912 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 338,83012 | 98,483 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 338,72629 | 98,643 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 338,30046 | 99,26 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 338,16401 | 99,472 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 338,06601 | 99,631 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANTALYA | 336,62518 | 101,857 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 336,45833 | 102,107 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İSTANBUL | 336,44449 | 102,132 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 332,25379 | 108,465 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 330,40433 | 111,373 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 330,20776 | 111,675 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 328,25991 | 114,729 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 327,72705 | 115,567 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 326,62601 | 117,314 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İSTANBUL | 325,62533 | 118,949 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | ESKİŞEHİR | 324,99279 | 120,002 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İZMİR | 320,51171 | 127,735 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 320,13787 | 128,384 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Ücretli) | TM | ANKARA | 318,82504 | 130,618 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 316,92069 | 134,017 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 316,87871 | 134,084 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 316,38249 | 134,98 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İSTANBUL | 316,16575 | 135,352 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | KONYA | 315,33141 | 136,891 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 314,27141 | 138,822 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 313,45121 | 140,337 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | ANKARA | 312,30377 | 142,539 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 311,64474 | 143,813 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 311,56767 | 143,95 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İSTANBUL | 308,64619 | 149,478 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | ANKARA | 307,67570 | 151,496 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ANKARA | 307,20533 | 152,456 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 305,06784 | 156,806 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | ADANA | 304,06704 | 158,867 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 304,05505 | 158,89 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | ANKARA | 301,27460 | 164,742 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 301,23990 | 164,823 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | İSTANBUL | 300,73860 | 165,889 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İZMİR | 298,60817 | 170,552 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | ANKARA | 297,29599 | 173,461 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 297,09709 | 173,881 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İSTANBUL | 296,61716 | 174,975 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 296,30637 | 175,694 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 296,29303 | 175,717 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 295,74555 | 176,93 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 294,30632 | 180,224 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 294,04072 | 180,825 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 293,76486 | 181,485 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 293,37239 | 182,346 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 292,51909 | 184,454 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 291,63650 | 186,592 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İZMİR | 290,83111 | 188,561 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 289,83664 | 190,942 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | KAYSERİ | 289,33107 | 192,172 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | DENİZLİ | 289,00276 | 192,997 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | SARAYBOSNA-BOSNA-HERSEK | 287,21425 | 197,422 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 287,19198 | 197,478 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) | TM | ANKARA | 286,75259 | 198,591 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İZMİR | 286,40253 | 199,532 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 285,80421 | 201,084 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | MERSİN | 285,71138 | 201,318 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 284,04881 | 205,61 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | KONYA | 283,86398 | 206,098 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 283,45662 | 207,163 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 281,28904 | 212,849 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 280,89361 | 213,878 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | ANKARA | 279,00805 | 219,041 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ESKİŞEHİR | 278,31153 | 220,982 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | GAZİANTEP | 278,15365 | 221,458 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | KOCAELİ | 276,61061 | 225,819 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 275,49106 | 229,104 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | ANKARA | 272,76009 | 237,1 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İZMİR | 271,73468 | 240,177 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | MANİSA | 271,00022 | 242,337 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | YALOVA | 269,71773 | 246,167 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ESKİŞEHİR | 269,44186 | 247,051 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | BURSA | 268,58985 | 249,722 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | İZMİR | 268,42819 | 250,232 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 268,40932 | 250,282 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ANTALYA | 267,13423 | 254,355 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | KOCAELİ | 265,77182 | 258,704 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ADANA | 265,63481 | 259,159 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 265,03781 | 261,134 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | ANKARA | 264,76935 | 262,072 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | ANKARA | 263,53927 | 266,081 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 261,96872 | 271,449 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | ESKİŞEHİR | 258,29893 | 284,208 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | SAMSUN | 256,06707 | 292,207 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | SAKARYA | 255,34311 | 294,792 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | İZMİR | 255,14426 | 295,55 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 254,63072 | 297,358 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | ANKARA | 253,12915 | 302,889 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | ANTALYA | 250,21619 | 313,675 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | BURSA | 250,10856 | 314,098 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 250,08256 | 314,212 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ÇANAKKALE | 249,47251 | 316,593 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | TM | ANKARA | 249,45858 | 316,645 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | KAYSERİ | 248,50925 | 320,327 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 247,29771 | 324,979 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 246,20724 | 329,429 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | KONYA | 246,15572 | 329,642 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | ADANA | 245,88445 | 330,724 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Ücretli) | TM | İSTANBUL | 245,64637 | 331,666 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | MERSİN | 245,32763 | 332,888 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | KKTC-GAZİMAĞUSA | 244,53578 | 336,117 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | GAZİANTEP | 244,42124 | 336,579 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | ADANA | 244,25986 | 337,268 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | KOCAELİ | 243,91346 | 338,703 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | KKTC-GAZİMAĞUSA | 243,59930 | 339,952 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | TM | AFYONKARAHİSAR | 242,57907 | 344,106 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | BURSA | 242,46584 | 344,584 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İZMİR | 242,37221 | 344,964 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | MUĞLA | 242,15310 | 345,829 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | DENİZLİ | 242,05363 | 346,282 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | BALIKESİR | 240,71108 | 351,728 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | EDİRNE | 239,96641 | 354,865 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 239,96388 | 354,876 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | KIRIKKALE | 239,95076 | 354,922 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 239,76218 | 355,727 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | MANİSA | 239,41608 | 357,218 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | KONYA | 238,69203 | 360,344 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | KONYA | 238,44516 | 361,407 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | SAKARYA | 238,34044 | 361,886 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | TRABZON | 237,91688 | 363,71 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 237,87448 | 363,901 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | TEKİRDAĞ | 237,71455 | 364,575 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Empire State College)(Ücretli) | TM | ESKİŞEHİR | 237,44267 | 365,773 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | TRABZON | 236,46107 | 369,982 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 236,31074 | 370,606 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | MUĞLA | 236,14902 | 371,339 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 234,76933 | 377,359 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi(SUNY Albany))(Ücretli) | TM | İZMİR | 233,90640 | 381,137 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | BOLU | 233,59607 | 382,472 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | ÇANAKKALE | 233,29270 | 383,733 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | AYDIN | 231,19481 | 392,749 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | İSTANBUL | 230,35491 | 396,388 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | ANKARA | 230,16285 | 397,196 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%25 Burslu) | TM | ANKARA | 229,98826 | 397,954 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | KAYSERİ | 229,95769 | 398,078 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | DENİZLİ | 229,55635 | 399,769 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | KAYSERİ | 229,34773 | 400,626 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(Ücretli) | TM | ANKARA | 229,13071 | 401,575 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ÇANAKKALE | 228,14588 | 405,598 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ISPARTA | 228,12019 | 405,717 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | KKTC-GİRNE | 228,08873 | 405,836 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ANTALYA | 227,99047 | 406,242 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | DÜZCE | 227,90226 | 406,578 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | GAZİANTEP | 227,75155 | 407,155 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | MALATYA | 227,04871 | 410,005 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 Burslu) | TM | İSTANBUL | 226,58536 | 411,762 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | YALOVA | 225,36789 | 416,297 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | MUĞLA | 225,29934 | 416,552 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | KONYA | 225,06945 | 417,371 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | EDİRNE | 224,87256 | 418,036 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | HATAY | 224,85528 | 418,095 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | BALIKESİR | 224,14617 | 420,421 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | BALIKESİR | 223,11865 | 423,468 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | MANİSA | 223,11640 | 423,472 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | DİYARBAKIR | 221,87770 | 426,803 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 221,51133 | 427,731 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) | TM | İSTANBUL | 220,56976 | 429,754 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM | İSTANBUL | 220,29554 | 430,322 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | MUĞLA | 220,13959 | 430,593 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | KAHRAMANMARAŞ | 219,73085 | 431,333 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ADANA | 219,31967 | 432,022 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | KIRKLARELİ | 216,79032 | 435,232 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İkinci Öğretim) | TM | KIRIKKALE | 216,50904 | 435,514 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Tam Burslu) | TM | ANTALYA | 215,73376 | 436,175 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | AFYONKARAHİSAR | 209,69246 | 439,152 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | NEVŞEHİR | 198,54604 | 443,237 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Tam Burslu) | TM | İSTANBUL | 508,06226 | 614 |
