Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | TS | İSTANBUL | 449,36942 | 4,864 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | TS | İSTANBUL | 448,55078 | 5,019 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | TS | İSTANBUL | 426,81975 | 11,521 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | İSTANBUL | 421,05761 | 14,101 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | TS | İSTANBUL | 418,45477 | 15,364 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | TS | ANKARA | 413,96623 | 17,950 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | İSTANBUL | 409,05704 | 21,070 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | İSTANBUL | 406,40338 | 22,864 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | BURSA | 398,55605 | 28,890 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | İSTANBUL | 397,22894 | 30,058 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KONYA | 397,21769 | 30,075 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | TS | KONYA | 394,77273 | 32,305 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ANKARA | 392,65290 | 34,271 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | SAKARYA | 383,90808 | 43,191 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KOCAELİ | 382,03181 | 45,306 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | SAMSUN | 379,42728 | 48,337 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KAYSERİ | 378,79781 | 49,089 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | BURSA | 376,78700 | 51,483 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | MALATYA | 376,09681 | 52,334 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ESKİŞEHİR | 375,88821 | 52,591 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | İZMİR | 373,69632 | 55,366 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | GAZİANTEP | 373,50910 | 55,597 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KONYA | 373,39487 | 55,735 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ANTALYA | 371,38722 | 58,372 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | BOLU | 371,05172 | 58,810 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ADANA | 370,78046 | 59,152 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | TRABZON | 369,13757 | 61,339 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | DENİZLİ | 367,24847 | 63,926 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | BALIKESİR | 367,10838 | 64,135 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ERZURUM | 364,02616 | 68,492 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | HATAY | 361,93608 | 71,551 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KAHRAMANMARAŞ | 361,53904 | 72,154 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | DİYARBAKIR | 361,52925 | 72,172 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ORDU | 360,25489 | 74,054 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | VAN | 359,89169 | 74,639 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ŞANLIURFA | 358,98093 | 76,041 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ISPARTA | 358,94133 | 76,096 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | NEVŞEHİR | 358,89681 | 76,161 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | SAKARYA | 358,81765 | 76,272 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | OSMANİYE | 358,62037 | 76,604 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ÇANAKKALE | 358,47469 | 76,807 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KÜTAHYA | 358,30873 | 77,060 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | SİVAS | 357,94524 | 77,644 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | AMASYA | 357,50032 | 78,343 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ELAZIĞ | 355,95566 | 80,750 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | RİZE | 355,62058 | 81,297 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | DÜZCE | 355,05748 | 82,174 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | SAMSUN | 354,04592 | 83,814 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | SİİRT | 353,26789 | 85,081 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KARABÜK | 353,17623 | 85,235 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KAYSERİ | 352,96946 | 85,580 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ÇORUM | 352,80782 | 85,861 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | BİNGÖL | 352,46189 | 86,450 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | TRABZON | 352,42666 | 86,509 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | BURDUR | 352,14223 | 86,953 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KASTAMONU | 351,47575 | 88,123 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | MALATYA | 351,41733 | 88,209 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | EDİRNE | 350,68872 | 89,502 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | TOKAT | 350,32723 | 90,109 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | İZMİR | 349,21024 | 92,050 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KİLİS | 348,61326 | 93,063 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | ESKİŞEHİR | 347,99488 | 94,189 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | TEKİRDAĞ | 347,42929 | 95,158 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | YOZGAT | 347,23919 | 95,511 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | TS | KAHRAMANMARAŞ | 347,09270 | 95,760 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | ADANA | 346,82030 | 96,273 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | GAZİANTEP | 346,61005 | 96,686 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | SİNOP | 346,45133 | 96,982 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ERZİNCAN | 345,97390 | 97,833 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | BOLU | 345,53181 | 98,639 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ZONGULDAK | 345,39875 | 98,889 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KAHRAMANMARAŞ | 343,68599 | 102,020 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | ERZURUM | 342,79897 | 103,719 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ARTVİN | 342,44418 | 104,379 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KIRKLARELİ | 342,35762 | 104,545 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | KARS | 341,16429 | 106,799 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | ELAZIĞ | 340,70532 | 107,621 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | GÜMÜŞHANE | 340,69332 | 107,642 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | TS | MARDİN | 340,65954 | 107,699 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KÜTAHYA | 339,56193 | 109,879 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | ÇANAKKALE | 339,17220 | 110,637 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | IĞDIR | 338,66819 | 111,610 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | BAYBURT | 338,37553 | 112,196 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | OSMANİYE | 338,35764 | 112,224 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | AMASYA | 338,22553 | 112,492 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | ISPARTA | 337,88270 | 113,144 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | SİVAS | 337,75059 | 113,411 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | RİZE | 337,59271 | 113,747 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | SİİRT | 336,59619 | 115,718 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | BİNGÖL | 336,36705 | 116,180 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ŞIRNAK | 334,55002 | 119,859 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KARABÜK | 334,53129 | 119,913 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KASTAMONU | 334,43552 | 120,109 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | TEKİRDAĞ | 334,27587 | 120,452 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | ÇORUM | 334,16354 | 120,673 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | SİNOP | 333,65750 | 121,764 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ARDAHAN | 333,49957 | 122,074 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | YOZGAT | 333,11068 | 122,886 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | TOKAT | 332,96674 | 123,176 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KİLİS | 331,58757 | 126,065 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | ZONGULDAK | 331,26491 | 126,718 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | GÜMÜŞHANE | 330,54306 | 128,258 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KIRKLARELİ | 330,43796 | 128,519 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | HAKKARİ | 330,02102 | 129,368 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | BAYBURT | 330,00265 | 129,399 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | KARS | 329,88748 | 129,656 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İkinci Öğretim) | TS | IĞDIR | 329,32356 | 130,920 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Tam Burslu) | TS | KKTC-LEFKOŞA | 311,42855 | 173,383 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Tam Burslu) | TS | KKTC-LEFKOŞA | 308,85776 | 180,077 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN | 303,59180 | 194,212 |
0 Yorumlar